Résidence pour personnes âgées à Montréal
Résidences pour aînés (RPA) à Montréal
L’Enquête sur les résidences pour personnes âgées réalisée par la SCHL en 2019 révèle que le coût d’un loyer moyen d’une place standard à Montréal s’élevait à 1 867 $, comparativement à 1 803 $ en 2018 et à 1 788 $ pour l‘ensemble du… Lire la suite
L’Enquête sur les résidences pour personnes âgées réalisée par la SCHL en 2019 révèle que le coût d’un loyer moyen d’une place standard à Montréal s’élevait à 1 867 $, comparativement à 1 803 $ en 2018 et à 1 788 $ pour l‘ensemble du Québec. C’est dans le Centre de l’Île que le loyer moyen était le plus élevé (2 236 $) et dans le Nord qu’il était le plus bas (1 456 $).
Coût d’un loyer moyen par type d’unité :
- Chambre individuelle : 1 900 $
- Studio : 1 473 $
- Appartement avec 1 chambre : 1 780 $
- Appartement avec 2 chambres : 2 403 $
Ces coûts représentent une moyenne; des loyers sont offerts à coût moindre et d’autres, plus élevé. Aussi, les loyers des chambres et des studios incluent souvent les repas, l'entretien, la câblodistribution ou d'autres services. Il est donc important de demander à connaître les services inclus dans le coût du loyer et de vous assurer que ceux dont vous aurez besoin en font partie.
Rappelons que les personnes de 70 ans et plus peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour maintien à domicile et ainsi réduire de manière significative le coût mensuel de leur loyer.
L’Enquête indique également que le taux d’inoccupation des places standards a augmenté, passant de 6,5 % en 2018 à 7,1 % en 2019. L’augmentation du taux d’inoccupation a été observée pour presque tous les types d’unités.
RéduireRésidences pour retraités à Montréal (en vedette!)


Chartwell Manoir Kirkland

Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement |
Région: | Kirkland, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½ |
À partir de: | 1538 $ |


Chartwell Belvédères de Lachine

Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Lachine, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½ |
À partir de: | 2001 $ |

Résidences à Montréal


Résidence Côte-Saint-Paul

Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement, OSBL d'habitation communautaire |
Région: | Le Sud-Ouest, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½ |
À partir de: | 918 $ |





Résidence des Ateliers

Type: | Résidence privée pour aînés, OSBL d'habitation communautaire |
Région: | Rosemont La Petite-Patrie, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½ |
À partir de: | 1342 $ |




Résidence Portofino
Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Montréal-Nord, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½ |
À partir de: | 800 $ |


Habitations Hélène Desportes
Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement, OSBL d'habitation communautaire |
Région: | Ahuntsic - Cartierville, Montréal |
Unités: | 3 ½, 4 ½ |
À partir de: | 701 $ |



Rosemont Les Quartiers

Type: | Résidence privée pour aînés, Condo en vente |
Région: | Rosemont La Petite-Patrie, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 2 ½, 3 ½, 4 ½ |


Château Pierrefonds
Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | L’Île-Bizard - Sainte-Geneviève, Montréal |
Unités: | Chambre (simple) |
À partir de: | 3475 $ |



Les Habitations Le Pélican
Type: | OSBL d'habitation communautaire |
Région: | Rosemont La Petite-Patrie, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½ |
À partir de: | 866 $ |





Résidence Alfredo-Gagliardi

Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement, OSBL d'habitation communautaire |
Région: | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½ |
À partir de: | 918 $ |




Résidence Sault-au-Récollet
Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement |
Région: | Montréal-Nord, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½ |
À partir de: | 1100 $ |
Promotion: | PROMOTION EN COURS |




Résidence Piero-Corti

Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement, OSBL d'habitation communautaire |
Région: | Rosemont La Petite-Patrie, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½ |
À partir de: | 918 $ |






Les Jardins Millen

Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement, Condo en vente |
Région: | Ahuntsic - Cartierville, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 2 ½, 3 ½, 4 ½, 5 ½ |
À partir de: | 1742 $ |


Les Résidences Soleil Manoir St-Léonard

Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Saint-Léonard, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 2 ½, 3 ½, 4 ½, Penthouse |
Promotion: | Engagement 1% |
Portes ouvertes: | 15 février 2025 au 31 mai 2025 |




Les Tours Angrignon

Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement |
Région: | LaSalle, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 2 ½, 3 ½, 4 ½ |




Résidence Lasalle

Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement |
Région: | LaSalle, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 2 ½, 3 ½ |
À partir de: | 1658 $ |

