Résidences pour personnes âgées en court séjour et/ou convalescence
Les personnes en convalescence, celles qui ont besoin d’un répit ou d’un hébergement temporaire peuvent profiter de ce service.
Résultats 31 à 45 de 429 résidences trouvées
Résidences pour personnes âgées (en vedette!)

Consulter

Chartwell Domaine Notre-Dame

Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement |
Région: | Ville de Gatineau, Outaouais |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½ |
À partir de: | 2011 $ |

Consulter

Chartwell des Chutes

Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Lévis, Chaudière-Appalaches |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½, 5 ½, Chambre (simple), Chambre (double) |




Consulter

Chartwell Monastère d'Aylmer

Type: | Résidence privée pour aînés, Ressource intermédiaire (RI) |
Région: | Ville de Gatineau, Outaouais |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½, 2 ½ |
À partir de: | 1881 $ |



Consulter

Chartwell Oasis Saint-Jean

Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement |
Région: | Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie |
Unités: | 2 ½, 3 ½, 4 ½, 1 ½ (studio) |
À partir de: | 1829 $ |

Consulter

Chartwell Le Normandie

Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie |
Unités: | 2 ½, 3 ½, 4 ½ |


Résidences pour retraités en court séjour et/ou convalescence

Consulter

Les Verrières du Golf

Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Saint-Laurent, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 2 ½, 3 ½, 4 ½, 5 ½ |
À partir de: | 1545 $ |


Consulter

La Croisée de l'Est

Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement |
Région: | Granby, Montérégie |
Unités: | 1 ½ (studio), 2 ½, 3 ½, 4 ½, 5 ½ |
À partir de: | 1496 $ |

Consulter
Résidence des Franciscains
Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Québec, Capitale-Nationale |
Unités: | Chambre (simple), Chambre (double), Penthouse |


Consulter

Les Résidences Soleil Manoir Sainte-Julie

Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Sainte-Julie, Montérégie |
Unités: | 1 ½ (studio), 2 ½, 3 ½, 4 ½ |
Promotion: | Engagement 1% |
Portes ouvertes: | 15 février 2025 au 31 mai 2025 |



Consulter

Domaine Mahonia

Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Québec, Capitale-Nationale |
Unités: | 3 ½, 4 ½, Chambre (simple) |

Consulter

Les Résidences Soleil Manoir Plaza

Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Le Plateau-Mont-Royal, Montréal |
Unités: | 1 ½ (studio), 2 ½, 3 ½, 4 ½ |
Promotion: | Engagement 1% |
Portes ouvertes: | 15 février 2025 au 31 mai 2025 |



Consulter
Village Harmonie
Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Lac-Mégantic, Estrie |
Unités: | 1 ½ (studio), 2 ½, 3 ½, 4 ½, Chambre (suite) |
À partir de: | 1299 $ |



Consulter
L'Eau Vive
Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement |
Région: | Saint-Hyacinthe, Montérégie |
Unités: | 1 ½ (studio), 2 ½, 3 ½, 4 ½, 5 ½ |



Consulter

Les résidences du Collège CRP

Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement, Ressource intermédiaire (RI) |
Région: | Saint-Césaire, Montérégie |
Unités: | 1 ½ (studio), 1 ½ (grande-suite), 3 ½ |
À partir de: | 950 $ |



Consulter
Résidence Saint-Jean-sur-Richelieu
Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie |
Unités: | 1 ½ (studio), 1 ½ (grande-suite), 2 ½, 3 ½, 4 ½ |
À partir de: | 1295 $ |



Consulter
Manoir du Coteau (Le)
Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Beaumont, Chaudière-Appalaches |
Unités: | 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½, Chambre (simple) |
À partir de: | 1198 $ |



Consulter
Village Riviera
Type: | Résidence privée pour aînés, Appartement, Condo locatif |
Région: | Ville de Gatineau, Outaouais |
Unités: | Chambre (simple), 1 ½ (studio), 3 ½, 4 ½, 5 ½ |

Consulter
Manoir de la Rive Claire
Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Sainte-Claire, Chaudière-Appalaches |
Unités: | Chambre (simple), 1 ½ (studio), 1 ½ (grande-suite), 2 ½, 3 ½, 4 ½ |



Consulter

Les Résidences Soleil Manoir Sorel

Type: | Résidence privée pour aînés |
Région: | Sorel-Tracy, Montérégie |
Unités: | 1 ½ (studio), 2 ½, 3 ½, 4 ½ |
Promotion: | Engagement 1% |
Portes ouvertes: | 15 février 2025 au 31 mai 2025 |

