Il importe de bien préparer vos visites dans des RPA. Pourquoi? Pour ne pas oublier de vérifier si elles offrent ce dont vous avez besoin.
La liste ci-dessous vous permettra de comparer trois résidences entre elles. Vous pourrez ainsi effectuer le bon choix, celui qui VOUS convient!
Vous pouvez aussi consulter la Liste pour visiter des résidences pour personnes âgées autonomes, au besoin, et lire l’article Visiter des résidences pour aînés.
Résidence A | Résidence B | Résidence C | |
Environnement | |||
Sécurité du voisinage | |||
Transports en commun ou navette | |||
Proximité d’un centre hospitalier | |||
Proximité d’une banque, des magasins | |||
Stationnements pour les visiteurs | |||
Entretien du terrain, verdure | |||
Bancs sur le terrain | |||
Impression générale | |||
Intérieur de la RPA | |||
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite | |||
Propreté des lieux | |||
Ascenseurs | |||
Rampes de sécurité dans les couloirs | |||
Couloirs larges (pour fauteuil roulant) | |||
Détecteurs de fumée | |||
Terrasse ou patio | |||
Bibliothèque | |||
Salle à manger avec service aux tables | |||
Salle privée pour recevoir | |||
Salle commune accueillante | |||
Chapelle | |||
Climatisation | |||
Entreposage | |||
Salon de coiffure | |||
Dépanneur | |||
Pharmacie | |||
Foyer | |||
Loisirs (ceux que vous aimez!) | |||
Facteur humain | |||
Présence d’une réceptionniste | |||
Personnel accueillant et serviable | |||
Impression de bien-être des résidents | |||
Comité de résidents | |||
Direction à l’écoute | |||
Personnel de l’entretien sympa | |||
Bénévoles pour faire les courses | |||
Autre |
Résidence A | Résidence B | Résidence C | |
Chambre ou appartement | |||
Types disponibles | |||
Plancher ou tapis | |||
Chambre à part | |||
Grands placards | |||
Salon | |||
Cuisine | |||
Salle de bain assez grande | |||
Barre d’appui dans le bain | |||
Toilette adaptable au fauteuil roulant | |||
Téléphone, internet et câble inclus | |||
Système d’appel d’urgence | |||
Chauffage, climatisation à réglage | |||
Détecteur de fumée | |||
Alarme stroboscopique | |||
Extincteur automatique | |||
Balcon | |||
Belle vue, ensoleillement | |||
Autre | |||
Services | |||
Entretien ménager hebdo/quotidien | |||
Lavage hebdo draps et serviettes | |||
Buanderie personnelle | |||
Coût des repas | |||
Collations | |||
Distribution des médicaments | |||
Animation au quotidien | |||
Transport pour activités de groupe | |||
Transport pour rendez-vous médicaux | |||
Activités animées par tech. en loisirs | |||
Autre | |||
Soins personnels | |||
Aide au bain | |||
Assistance personnelle | |||
Préposés aux bénéficiaires 24 h/24 | |||
Infirmières auxiliaires 24 h/24 | |||
Gestion des médicaments | |||
Soins infirmiers | |||
Visite d’un médecin | |||
Diététiste | |||
Soins adaptés pour Alzheimer | |||
Autre | |||
Tarifs | |||
Prix et inclusions (chambre, appart.) | |||
Prix des services si non inclus | |||
Prix des soins si non inclus | |||
Montant du dépôt requis | |||
Méthodes de paiement | |||
Durée de location | |||
Préavis avant de déménager | |||
Augmentation annuelle | |||
Autre | |||
Préférences personnelles | |||
Régime alimentaire particulier? | |||
Animaux domestiques acceptés? | |||
Cigarette permise dans les chambres? | |||
Zone pour fumeurs dans la RPA? | |||
Alcool permis? | |||
Autre |